Výrobce: | EU |
Model: | BIO+AL 14640x610x13mm |
Dostupnost: | Skladem |
Maloobchodní cena | 4 420 Kč 4420 |
Bez daně: | 3 653 Kč |
Základem foliovaných rohoží jsou jehlované rohože, které se vyrábí rozvlákněním oxidů alkalických zemin a křemíku, a dále se zpracovávají na našich specializovaných výrobních zařízeních. Hliníkové folie či skleněné krycí tkaniny se s rohožemi spojují pomocí adhezních lepidel. Široký sortiment výrobků z rohoží je dostupný v celé řadě různých kombinací objemových hmotností a tlouštěk. Výrobky z tohoto sortimentu se používají v aplikacích požární ochrany a jako izolování kouřovodů a dalších částí krbů, nebo kachlových kamen.
Foliované rohože mají následující vynikající vlastnosti:
TYPICKÉ APLIKACE
O správném použití se vždy raďte s odborníkem.
Rohož je opatřena hliníkovou folií o tloušťce 30 mikronů spojenou s povrchem rohože pomocí nehořlavého a dým nevytvářejícího anorganického adhezního lepidla.
Typické chemické složení (hm.%) | ||||
SiO2 | 61.0 - 67.0 | |||
CaO | 27.0 - 33.0 | |||
MgO | 2.5 - 6.5 | |||
Al2O3 | <1.0 | |||
Fe2O3 | <0.6 | |||
Anorganická pojiva | <1.0 | |||
Fyzikální vlastnosti | ||||
Barva | Bílá | |||
Klasifikační teplota (oC) | 1200 | |||
Bod tání (oC) | >1330 | |||
Střední průměr vlákna (mikrony) | 3.0 | |||
Permanentní lineární smrštění (%) 24 hod. výdrž | ||||
1200 °C | <1.0 | |||
Objemová hmotnost (kg/m3) | 64 | 96 | 128 | |
Tepelná vodivost (W/mK) | ||||
Střední teplota | ||||
400 °C | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |
600 °C | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
800 °C | 0.27 | 0.26 | 0.23 | |
1000 °C | 0.43 | 0.36 | 0.31 |
Klasifikační teplota neslouží jako definice provozního limitu těchto výrobků, zejména, je-li faktorem dlouhodobá fyzikální nebo rozměrová stabilita. Kde bylo možné, jsou údaje o fyzikálních vlastnostech a tepelné vodivosti měřeny dle ENV 1094-7.